> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://dokumentasjon.dips.no/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://dokumentasjon.dips.no/kliniske-verktoy/madrs.md).

# MADRS

## Hva er MADRS

MADRS (Montgomery And Åsberg Depression Rating Scale) benyttes for å måle dybden av en depressiv tilstand og som hjelpemiddel til å følge opp behandling. MADRS i Arena er et skjema som fylles ut elektronisk, og pasientens score kalkuleres automatisk. Pasientens score vises også i pasientliste.

## MADRS - hurtiginnføring

MADRS er delt inn i 10 scoringsområder. De ti områdene besvares via nedtrekksmenyer. Ved å holde musepeker over vurderingsområdet, vises utfyllende spørsmål og informasjon om det aktuelle området. Det gis en score mellom 0-6 for hvert vurderingsområde. Pasientens totalscore regnes automatisk ut og målt depresjonsdybde vises via tekst. Ved å holde musepeker over score-feltet vises de ulike scoringsintervallene/dybdene av depresjon.

Tidspunkt for vurdering settes til dato og klokkeslett for opprettelse av skjemaet. Tidspunktet kan lett endres.

Det er mulig å benytte tab og enter for å manøvrere i skjema.

| Oppgave                                     | Hvordan?                                                                                                                                     |
| ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Opprette nytt skjema                        | Klikk på ikonet for nytt dokument og velg MADRS, eller trykk Ctrl+N                                                                          |
| Fylle inn verdier i skjema                  | Benytt mus og/eller tastatur til å fylle inn aktuelle verdier i skjema. MADRS-score regnes automatisk ut.                                    |
| Lagre og godkjenne skjema                   | Skjema kan mellomlagres ved hjelp av Lagre-knapp. Ved å klikke Godkjenn og lukk godkjennes skjemaet. Skjema gjenfinnes i siden Dokumentliste |
| Se alle registrerte MADRS for aktiv pasient | Gå inn på pasientlisten **Pasientens MADRS** for å se alle MADRS som er registrert på aktiv pasient.                                         |

Tabell: Hurtiginnføring

## Bruke MADRS

### Godkjente bruksområder

MADRS-skjema er ment for registrering av dybden på en depressiv tilstand ut fra definert scoringsskjema.

### Registrere ny MADRS-score

Klikk på ikonet for Nytt dokument og velg "Arena MADRS". Fyll inn verdier i de ulike feltene ved hjelp av nedtrekkksmenyene. Skjemaet kan lagres underveis. Klikk *Godkjenn og lukk* for å godkjenne skjemaet. Skjemaet gjenfinnes i dokumentlisten.

#### Skjermbildereferanser

MADRS består av ett skjermbilde, og de ulike feltene i skjemaet listes opp nedenfor.

| Skjemaelement                         | Spørsmål i ledetekst                                                                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 Synlig tristhet                     | Legeobservert. Vurderes etter interjuvets slutt.                                                                                                  | Sikter på dysterhet, tungsinn, fortvilelse (mer enn bare vanlig forbigående dårlig humør), slik det avspeiler seg i tale, mimikk og holdning. Gradér på grunnlag av dybde og manglende evne til å lysne opp.                                                                                                                                                     |
| 2 Tristhet                            | Har du vært vedvarende deprimert eller nedfor mesteparten av dagen hver dag de siste tre døgn?                                                    | Tar sikte på subjektiv opplevet sinnstemning, uansett om stemningen gir seg ytre uttrykk eller ikke. Omfatter senket stemningsleie, tristhet, oppgitthet, tungsinn, håpløshet og hjelpeløshet. Gradér i henhold til intensitet, varighet og i hvilken grad sinnsstemningen påvirkes av ytre omstendigheter. Oppstemthet scores som 0.                            |
| 3 Indre spenning                      | Har du merket noen uro, spenning eller angst de siste tre døgn?                                                                                   | Sikter på følelse av vag ulystfølelse, ubehagelig indre spenning, uro, angst, stigende til panikk. Grader i henhold til intensitet, varighet og behov for hjelp og støtte. Skilles fra tristhet (2).                                                                                                                                                             |
| 4 Redusert nattesøvn                  | Har du hatt søvnproblemer nesten hver natt de siste tre døgn?                                                                                     | Sikter på subjektiv opplevelse av kortvarig eller mindre dyp søvn sammenlignet med vanlig tilstand.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 Svekket appetitt                    | Hvordan har det vært med matlysten de siste tre døgn?                                                                                             | Sikter på følelsen av at appetitten er svekket i forhold til tidligere.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 Konsentrasjons-vansker              | Har du hatt vansker med å konsentrere deg de siste tre døgn?                                                                                      | Sikter på vansker med å samle tankene, stigende til invalidiserende mangel på konsentrasjonsevne. Grader i henhold til intensitet, frekvens og grad av invalidiserende effekt.                                                                                                                                                                                   |
| 7 Initiativløshet                     | Har du hatt vansker med å komme i gang, ta initiativ eller utføre daglige aktiviteter de siste tre døgn?                                          | Sikter på vanskelighet med å komme i gang, treghet med å ta initiativ og utføre dagligdagse aktiviteter.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 Svekkede følelsesmessige reaksjoner | Har du i de siste tre døgn vist mindre interesse for de fleste ting, eller vært mindre i stand til å glede deg over ting som pleide gi deg glede? | Sikter på den subjektive opplevelse av svekkede interesser for omgivelsene eller for aktiviteter som normalt gir glede. Evnen til å reagere med adekvate følelser på omstendighetene eller andre mennesker er redusert. Skilles fra initiativløshet (7)                                                                                                          |
| 9 Depressivt tankeinnhold             | Har du følt deg verdiløs eller skyldbetynget de siste tre døgn?                                                                                   | Sikter på tanker om skyld, mindreverdighet, selvbebreidelser, anger og tanker om økonomisk ruin, etc.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 Suicidaltanker                     | Har du selvmordstanker eller har du ønsket at du var død de siste tre døgn?                                                                       | Tar sikte på følelsen av at livet ikke er verd å leve, at en naturlig død ville være velkommen, suicidale tanker, og forberedelse til selvmord.                                                                                                                                                                                                                  |
| MADRS-score                           | Automatisk utregnet                                                                                                                               | <p>Angir den beregnede sum, som er utgangspunkt for klassifisering av depresjonen.<br>Klassifisering skjer etter følgende formel:<br>0-6 poeng: Ikke deprimert<br>7-11 poeng: Kan uttrykke lett forstemning<br>12-22 poeng: Lett deprimert<br>23-29 poeng: Moderat deprimert<br>30-34 poeng: Alvorlig deprimert<br>35-60 poeng: Svært alvorlig deprimert<br></p> |

### Endre registrert MADRS-score

Ved behov for å endre registrert score (dvs i et dokument som er godkjent) kan du lage ny versjon av dokumentet

### Pasientliste for MADRS

Pasientlisten **Pasientens MADRS** viser alle MADRS-registreringer på aktiv pasient.

Pasientlisten har følgende kolonner:

* Tidspunkt for vurdering
* Score
* Score-beskrivelse
* Alle scoringsfelter fra skjema (10)
* Behandler (Forfatter på dokumentet)
* Avdeling (Behandlende avdeling på dokumentet)

{% hint style="info" %}
Hvis du lager ny versjon av dokumentet og endrer "Behandlende avdeling" i dokumentopplysninger, vises dette ikke i kolonne "Avdeling" i pasientlisten.
{% endhint %}

## Tips til problemløsning

### Finner ikke skjema under Nytt dokument

Skjema er da enten ikke lastet inn i Arena, eller bruker har ikke lese- og skrivetilgang til aktuell journalgruppe.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://dokumentasjon.dips.no/kliniske-verktoy/madrs.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
